产 品 价 格 表
| “舒尔利”卫生用品系列产品价格表 |
| “威威”婴儿用品系列产品价格表 |
| “婴怡朗”婴儿用品系列产品价格表 |
| “雅怡朗”卫生用品系列产品价格表 |
| “红河”卫生纸系列产品价格表 |
| “桑娜”、“爽娜”系列卫生巾 |
| “家家乐”系列卫生纸 |
| “洁星”系列卫生纸 |
| “银丰”餐巾纸巾系列产品价格表 |
| 序号 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | ||||
| 1 | 舒尔利纸尿片 | Ⅰ型 | 1×10×30 | 6.0 | 180 | 380mm×130mm |
| 2 | 舒尔利妇婴两用巾 | Ⅱ型 | 1×10×40 | 4.31 | 165 | 350mm×110mm |
| 3 | 舒尔利妇婴两用巾 | Ⅲ型 | 1×12×40 | 4.63 | 185 | 320mm×130mm |
| 4 | 舒尔利妇婴两用巾 | Ⅳ型 | 1×10×50 | 3.85 | 193 | 300mm×100mm |
| 5 | 舒尔利卫生巾 | 1×20×20 | 5. | 100 | 250mm×80mm | |
| 6 | 舒尔利卫生巾 | 1×16×64 | 2.5 | 160 | 230mm×70mm | |
| 7 | 舒尔利妇婴垫巾 | 1×10×32 | 8. | 256 | 550mm×560mm | |
| 8 | 舒尔利三角尿巾 | 1×10×32 | 8. | 256 | 550mm×560mm | |
| 9 | 舒尔利产妇消毒巾 | 1×10×32 | 5. | 160 | 320mm×1300mm独立包装 | |
| 10 | 舒尔利卷筒卫生纸 | 1×10×10 | 8.1 | 81 | ||
| 11 | 威威卷筒卫生纸 | 1×10×6 | 13. | 78 | ||
| 12 | 环球卷筒卫生纸 | 1×10×10 | 8.1 | 81 | ||
| 序号 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | ||||
| 1 | 威威婴儿隔尿巾 | 1×100×20 | 7 | 140 | ||
| 2 | 威威婴儿纸尿裤 | L | 1×20×12 | 25 | 300 | 大 |
| 3 | 威威婴儿纸尿裤 | M | 1×22×12 | 25 | 300 | 中 |
| 4 | 威威婴儿纸尿裤 | S | 1×26×12 | 25 | 300 | 小 |
| 5 | 威威婴儿纸尿片 | L | 1×18×12 | 18.5 | 222 | 大 |
| 6 | 威威婴儿纸尿片 | M | 1×22×12 | 18.5 | 222 | 中 |
| 7 | 威威婴儿纸尿片 | S | 1×28×12 | 18.5 | 222 | 小 |
| 序号 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | ||||
| 1 | 婴怡朗纸尿裤 | L | 1×36×6 | 58 | 348 | 大 |
| 2 | 婴怡朗纸尿裤 | M | 1×42×6 | 58 | 348 | 中 |
| 3 | 婴怡朗纸尿裤 | S | 1×48×6 | 58 | 348 | 小 |
| 4 | 婴怡朗超薄纸尿裤 | L | 1×9×20 | 15 | 300 | 大 |
| 5 | 婴怡朗超薄纸尿裤 | M | 1×10×20 | 15 | 300 | 中 |
| 6 | 婴怡朗超薄纸尿裤 | S | 1×12×20 | 15 | 300 | 小 |
| 7 | 经济装纸尿裤 | L | 1×18×12 | 22 | 264 | 大 |
| 8 | 经济装纸尿裤 | M | 1×20×12 | 22 | 264 | 中 |
| 9 | 经济装纸尿裤 | S | 1×24×12 | 22 | 264 | 小 |
| 10 | V型纸尿片 | L | 1×20×12 | 18 | 216 | 大,防侧漏 |
| 11 | V型纸尿片 | M | 1×24×12 | 18 | 216 | 中,防侧漏 |
| 12 | V型纸尿片 | S | 1×30×12 | 18 | 216 | 小,防侧漏 |
| 13 | 婴怡朗普通纸尿片 | 1×28×8 | 15.5 | 124 | 带尿裤套 | |
| 14 | 婴怡朗普通纸尿片 | 1×12×24 | 7 | 168 | 带尿裤套 | |
| 序号 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | ||||
| 1 | 雅怡朗护翼卫生巾(经济装) | 日用 | 1×10×40 | 2.5 | 100 | 10片装 |
| 2 | 雅怡朗护翼卫生巾(经济装) | 夜用 | 1×10×40 | 3.00 | 120 | 10片装 |
| 3 | 雅怡朗护翼卫生巾 | 日用 | 1×5×48 | 2.60 | 124.8 | 5片装 |
| 4 | 雅怡朗护翼卫生巾 | 夜用 | 1×5×48 | 2.80 | 134.4 | 5片装 |
| 5 | 雅怡朗卫生护垫 | 1×20×30 | 5.10 | 153 | 娇巧平面网面 | |
| 6 | 雅怡朗卫生护垫 | 1×30×28 | 6.30 | 176.4 | 娇巧平面网面 | |
| 7 | 雅怡朗卫生护垫 | 1×10×30 | 3.00 | 90 | 标准清爽超薄网面 | |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | |||
| 1 | 红河卷筒卫生纸 | 1×10×6 | 11 | 66 | 塑料包装 |
| 2 | 175g红河条包纸 | 1×10×6 | 1.2 | 72 | 175g/包 |
| 3 | 200g红河条包纸 | 1×10×5 | 1.35 | 67.5 | 200g/包 |
| 4 | 家佳卷筒卫生纸 | 1×10×6 | 11 | 66 | 塑料包装 |
| 5 | 老红河面巾纸 | 1×10×5 | 1.35 | 67.5 | 200g/包 |
| 6 | 新红河面巾纸 | 1×10×5 | 1.35 | 67.5 | 200g/包 |
| 7 | 红河宾馆用纸 | 1×125×2 | 0.35 | 87.5 | 40g/包 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | |||
| 1 | 桑娜保健卫生巾 | 1×20×20 | 4.25 | 85 | |
| 2 | 桑娜<含5片护翼> | 1×16×54 | 2.31 | 125 | 纸箱<有奖> |
| 3 | 桑娜<含2片护翼> | 1×16×60 | 2.08 | 125 | 塑包 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | |||
| 1 | 家家乐卷筒纸 | 1×10×10 | 6.5 | 65 | |
| 2 | 青苹果卷筒纸 | 1×10×10 | 6.5 | 65 | |
| 3 | 家家乐条包纸 | 1×10×5 | 10.2 | 51 | |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | |||
| 1 | 洁星系列卷筒纸 | 1×10×10 | 8.2 | 82元/件 | |
| 2 | 新感受卷筒纸 | 1×10×10 | 8.2 | 82元/件 | |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 批发价 | 备注 | |
| 箱×片×包 | 元/包 | 元/箱 | |||
| 1 | 小伙伴钱包餐巾纸 | 1×10×24 | 5 | 120 | |
| 2 | 幸福钱包餐巾纸 | 1×10×24 | 5 | 120 | |
| 3 | 升能钱包餐巾纸 | 1×10×24 | 5 | 120 | |
| 4 | 好运钱包餐巾纸 | 1×6×40 | 3 | 120 | |
|
|
| 返 回 主 页 E-mail:cnxql@gaoqiao.com 地址:长沙市劳动东路262号 |